| © 2002 Verkehrsamt der Ostkantone |
|
|
|
|
All rights reserved |
|
SCHNEELAGEBERICHT/BULLETIN D'ENNEIGEMENT/SNEEUWBERICHT Geöffnete Wintersportzentren/Centres de sport d'hiver ouverts/Geopende wintersportcentra |
|||||
| Letzte Anpassung/dernière mise à jour/laatste aanpassing: | 27.01.2007 | ||||
|
Alpinski - Alpineskiën - Ski alpin
Rodeln - Luges - Sleden |
|
P | Q | cm |
Bemerkungen remarques-opmerkingen |
| MALMEDY Ferme Libert | +32 (0)80-330247 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
| BAUGNEZ Houyres (Rodeln/luges/sleden) | +32 (0)80-337535 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
| OVIFAT | +32 (0)80-446354 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
| NIDRUM Zosterbach | +32 (0)80-446232 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
| Langlauf - Ski de fond | |||||
| 1 HOHES VENN / HAUTES FAGNES / HOGE VENEN & Eupen (500-694 m) | |||||
| BARAQUE MICHEL | +32 (0)80-444801 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| CENTRE NATURE DE BOTRANGE | +32 (0)80-440300 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| EUPEN Naturparkzentrum Haus Ternell | +32 (0)87-552313 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| MONT Mont-Spinette | +32 (0)80-337580 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| MONT RIGI | +32 (0)80-447560 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| OVIFAT |
+32 (0)80-446774 +32 (0)80-444191 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| SIGNAL DE BOTRANGE |
+32 (0)80-447300 +32 (0)477-591896 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| SOURBRODT RFC |
+32 (0)80-446612 +32 (0)80-444660 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| XHOFFRAIX Les Crêtes de Xhoffraix | +32 (0)80-337024 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| 2 BELGISCHE EIFEL | |||||
| BÜTGENBACH Worriken | +32 (0)80-446961 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| ELSENBORN Herzebösch | +32 (0)80-445500 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
|
HÜNNINGEN-BÜLLINGEN
Am Bilderberg |
+32 (0)80-647453 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| ROCHERATH Zum Kornhof | +32 (0)80-647938 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| ROCHERATH-KRINKELT Eifel-Ski-Zentrum | +32 (0)80-647663 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| WEYWERTZ Im Himmelchen |
+32 (0)80-444622 +32 (0)80-444065 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| WIRTZFELD Zum Holzwarchetal | +32 (0)80-647459 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| WIRTZFELD CLC Sporthotel | +32 (0)80-647459 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| 3 OBERES OURTAL | |||||
| MANDERFELD An der Liebach |
+32 (0)80-548835 +32 (0)80-548717 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| LOSHEIMERGRABEN Albrecht | +32 (0)475-841724 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| 4 BAUGNEZ | |||||
| Houyres | +32 (0)80-337535 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| 5 FAYMONVILLE | |||||
| Plaine Blanche |
+32 (0)80-678458 +32 (0)80-679768 |
- | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| 6 ST. VITH-RODT | |||||
| Tomberg | +32 (0)80-226301 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| Schneescooter - Motoneige - Sneeuwscooter & Ski-Doo | |||||
| Malmedy BAUGNEZ Houyres | +32 (0)80-337535 | - | - | - | geschlossen - fermé - gesloten |
| Schneeschuhwandern - Randonnées en raquette de neige - Wandelingen met sneeuwschoenen | |||||
| MANDERFELD Skizentrum | +32 (0)80-548717 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
| BAUGNEZ Houyres | +32 (0)80-337535 | - | - | geschlossen - fermé - gesloten | |
|
P = Pistenzustand/Etat de la piste/Toestand piste
1 = gespurt/tracée/getrokken 2 = nicht gespurt/non tracéee/niet getrokken |
Q = Schneequalität/Qualité de la neige/Sneeuwkwaliteit
1 = sehr gut/excellente/uitstekend 2 = gut/bonne/goed 3 = mässig/moyenne/matig 4 = schlecht/mauvaise/slecht |
||||
| cm = Schneehöhe in cm/hauteur de la neige en cm/Sneeuwhoogte in cm | |||||